Traje ligero de algodón
TALLA Y AJUSTE de la camiseta en PULGADAS
Tamaño | M | L | XL | XXL |
Pecho | 39 - 45 | 41 - 47 | 43 - 48 | 44 - 49 |
Largo de la manga | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Largo de la Sudadera | 26 | 26 | 28 | 28 |
Sudadera TALLA Y AJUSTE en CM
Tamaño | M | L | XL | XXL |
Pecho | 100 - 116 | 104 - 120 | 108 - 124 | 112 - 126 |
Largo de la manga | 70 | 70 | 70 | 70 |
Largo de la sudadera | 67 | 67 | 71 | 71 |
TALLA Y AJUSTE de pantalones en PULGADAS
Tamaño | M | L | XL | XXL |
Cintura | 34 - 36 | 35 - 37 | 36 - 38 | 37 - 40 |
Caderas | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 42 | 44 - 46 |
Longitud de los pantalones | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
TALLA Y AJUSTE de pantalones en CM
Tamaño | M | L | XL | XXL |
Cintura | 87 - 92 | 90 - 95 | 93 - 98 | 96 - 101 |
Caderas | 95 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 112 - 116 |
Longitud de los pantalones | 98 | 98 | 98 |
98 |