Costume in cotone leggero
Felpa SIZE&FIT in POLLICI
Taglia | M | L | XL | XXL |
Seno | 39 - 45 | 41 - 47 | 43 - 48 | 44 - 49 |
Lunghezza della manica | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Lunghezza della Felpa | 26 | 26 | 28 | 28 |
Felpa SIZE&FIT in CM
Taglia | M | L | XL | XXL |
Seno | 100 - 116 | 104 - 120 | 108 - 124 | 112 - 126 |
Lunghezza della manica | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lunghezza della Felpa | 67 | 67 | 71 | 71 |
Pantaloni SIZE&FIT in POLLICI
Taglia | M | L | XL | XXL |
Vita | 34 - 36 | 35 - 37 | 36 - 38 | 37 - 40 |
Fianchi | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 42 | 44 - 46 |
Lunghezza dei Pantaloni | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Pantaloni SIZE&FIT in CM
Taglia | M | L | XL | XXL |
Vita | 87 - 92 | 90 - 95 | 93 - 98 | 96 - 101 |
Fianchi | 95 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 112 - 116 |
Lunghezza dei Pantaloni | 98 | 98 | 98 |
98 |